Tenuta sicura nel bosco con le catene forestali pewag
Le catene di trazione pewag assicurano il massimo grip su tutti i tipi di terreni
L'affidabilità e la resistenza sono fattori cruciali per lavorare in sicurezza e con efficienza nei boschi Le catene pewag per macchine forestali garantiscono un grip ottimale su tutti i tipi di terreni, durano più a lungo delle catene tradizionali ed hanno un considerevole effetto autopulente con forte protezione dei pneumatici.
Per le catene di trazione, pewag offre due linee di prodotti: pewag forstgrip e pewag prac chain
pewag forstgrip è la linea high-end per i professionisti del lavoro forestale, garante di massima sicurezza ed efficienza. pewag prac chain è invece una linea pratica che assiste con affidabilità gli interventi nei boschi.
Differenze delle due linee di prodotti in sintesi:
pewag forstgrip
| pewag prac chain
|
pewag cingoli e catene forestali
Fate ci sapere cosa state cercando !
Il configuratore per catene forestali e cingoli vi aiuta nella scelta giusta per la vostra macchino o gomma.
Catene forestali pewag a confronto
Servitevi della matrice per confrontare i nostri prodotti e trovare le catene giuste che fanno al caso vostro.
| pewag forstgrip 10.5 - 1/1 | pewag forstgrip 10.5 - 1/2 | pewag forstgrip 12.5 - 3/1 | pewag forstgrip 12.5 - 3/2 | pewag forstgrip 15.5 - 6/1 | pewag forstgrip 15.5 - 6/2 | pewag forstgrip cross | pewag forstgrip pro 10.5 | pewag forstgrip pro 13.5 | pewag forstgrip pro 15.5 | pewag forstgrip pro soft 10 | pewag forstgrip pro soft 12 | pewag forstgrip soft | pewag prac chain 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puntoni | ||||||||||||||
| Ramponi | ||||||||||||||
| Maglie forgiate | ||||||||||||||
| Trazione | ||||||||||||||
| Neve | ||||||||||||||
| Ghiaccio | ||||||||||||||
| Rocce/pietra | ||||||||||||||
| Argilla/fango | ||||||||||||||
| Utilizzo universale | ||||||||||||||
| Salvaguardia del terreno | ||||||||||||||
| Compatibile con macchine pesanti | ||||||||||||||
| Copertura/protezione pneumatici | ||||||||||||||
| Spessore catena | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | n/a | 10,5 | 13,5 | 15,5 | 10 | 12,5 | n/a | 15,5 |
| Diametro anelli | 12 | 12 | 15,2 | 15,2 | 17 | 17 | 15,2 | 12 | 15,2 | 17 | 12 | 15,2 | 15,2 | 17 |
I nostri pewag forstgrip in dettaglio

